| PARTIDO DEL TRABAJO PRERROGATIVAS 2017 | ||||
| PRERROGATIVA | MONTO ANTES DE DESCUENTOS | DESCUENTOS | MONTO DEPOSITADO | |
| ENERO | $ 1,085,760.71 | $ 25,937.00 | $ 1,059,823.71 | |
| FEBRERO | $ 1,125,491.57 | $ – | $ 1,125,491.57 | |
| MARZO | $ – | |||
| TOTAL DE PRERROGATIVAS HASTA MARZO 2017 | $ 2,211,252.28 | $ 25,937.00 | $ 2,185,315.28 | |
| PARTIDO DEL TRABAJO PRERROGATIVAS 2016 | |||
| PRERROGATIVA | MONTO ANTES DE DESCUENTOS | DESCUENTOS | MONTO DEPOSITADO |
| ENERO | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| FEBRERO | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| MARZO | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| ABRIL | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| MAYO | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| JUNIO | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| JUNIO INDEXACION | $ 31,549.08 | $ – | $ 31,549.08 |
| JULIO | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| AGOSTO | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| SEPTIEMBRE | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| OCTUBRE | $ 1,084,160.86 | $ 324,072.30 | $ 760,088.56 |
| NOVIEMBRE | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| DICIEMBRE | $ 1,084,160.86 | $ – | $ 1,084,160.86 |
| DICIEMBRE INDEXACION | $ 37,728.80 | $ – | $ 37,728.80 |
| TOTAL DE PRERROGATIVAS | $ 13,079,208.20 | $ 324,072.30 | $ 12,755,135.90 |
| PARTIDO DEL TRABAJO PRERROGATIVAS 2015 | |||
| PRERROGATIVA | MONTO ANTES DE DESCUENTOS | DESCUENTOS | MONTO DEPOSITADO |
| ENERO | $ 1,282,909.61 | $ – | $ 1,282,909.61 |
| FEBRERO (COMPLEMENTO DE PRERROGATIVA ENERO ) | $ 53,383.83 | $ – | $ 53,383.83 |
| FEBRERO | $ 1,336,293.45 | $ – | $ 1,336,293.45 |
| MARZO | $ 1,336,293.45 | $ – | $ 1,336,293.45 |
| ABRIL | $ 1,336,293.45 | $ – | $ 1,336,293.45 |
| MAYO | $ 1,336,293.45 | $ – | $ 1,336,293.45 |
| JUNIO | $ 1,336,293.45 | $ – | $ 1,336,293.45 |
| JUNIO (INDEXACION 2 TRIMESTRE ) | $ 20,445.29 | $ – | $ 20,445.29 |
| JULIO | $ 1,336,293.45 | $ – | $ 1,336,293.45 |
| AGOSTO | $ 1,336,293.45 | $ – | $ 1,336,293.45 |
| SEPTIEMBRE | $ 1,336,293.45 | $ 58,918.75 | $ 1,277,374.70 |
| OCTUBRE | $ 1,336,293.45 | $ 58,918.75 | $ 1,277,374.70 |
| NOVIEMBRE | $ 1,336,293.45 | $ 58,918.75 | $ 1,277,374.70 |
| DICIEMBRE | $ 1,336,293.45 | $ 58,918.75 | $ 1,277,374.70 |
| DICIEMBRE INDEXACION CUARTO TRIMESTRE | $ 29,264.83 | $ 29,264.83 | |
| TOTAL DE PRERROGATIVAS | $ 16,085,231.51 | $ 235,675.00 | $ 15,849,556.51 |
| NOTA: LAS PRERROGATIVAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | |||
| SE RETUVIERON POR UN INTERVENTOR, COMO QUIERA SE ESTAN REFLEJANDO EN EL SIGUIENTE CUADRO. | |||
Leave a Reply
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.